TILE&STONE GENERAL CATALOGUE 2021-2022 Vol.18
- ページ: 556
- ビューワベイシック
屋内壁 屋内床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害
View-wa Basic
美濃焼
( ) 内は参考マンセル値です。
◎
×
◎
×
◎
×
◎
グリーン 購入法 対象商品
注文生産品
(5.9YR 8.5/0.6) VB‑006 (9.0YR 8.5/0.8) VB‑003 (5.0YR 8.6/0.6) VB‑004 (9.5YR 8.4/0.6) VB‑005 (6.9YR 8.4/1.0) VB‑008 (5.9YR 8.5/0.5) VB‑007 (5.6YR 8.6/0.9) VB‑001 (8.4YR 8.4/0.7) VB‑002
(9.7YR 6.9/0.5) VB‑014 (9.1YR 6.9/0.4) VB‑013 (8.4YR 7.3/0.4) VB‑012 (8.8YR 7.4/0.6) VB‑011 VB‑009 (6.5YR 8.0/0.5) VB‑010 (0.1Y 6.7/0.5)
VB‑015 (0.3Y 6.3/0.4)
VB‑016 (0.8Y 6.2/0.4)
(0.4Y 6.3/0.5) VB‑017 (9.4YR 7.3/0.5) VB‑018 (9.3YR 6.8/0.5) VB‑019
VB‑020 (4.2Y 5.7/0.3)
VB‑021 (5.3Y 5.3/0.3)
VB‑022 (6.8Y 5.1/0.2)
VB‑023 (9.2Y 4.6/0.2)
VB‑024 (2.2BG 4.4/0.2)
VB‑025 (3.6YR 7.4/0.4) VB‑026 (9.7R 6.8/0.4)
(0.7P 5.6/0.2) VB‑027 (3.7RP 6.0/0.2) VB‑028
(2.7PB 4.7/0.5) VB‑031 VB‑029 (5.9PB 5.2/0.4) VB‑030 (1.4PB 4.4/0.5) VB‑032 (8.5B 3.9/0.4)
VB‑033 (4.2Y 7.3/0.7)
VB‑034 (7.4Y 7.0/0.9)
VB‑035 (9.8Y 6.6/1.0)
(1.7GY 5.0/0.9) VB‑038 (1.3GY 4.7/0.9) VB‑039 VB‑036 (0.7GY 5.9/0.9) VB‑037 (1.1GY 4.4/0.8) VB‑040 (0.5GY 4.1/0.8)
VB‑041 (3.3Y 8.0/1.3)
VB‑042 (3.0Y 7.8/1.3)
VB‑043 (3.5Y 7.7/1.6)
VB‑044 (3.8Y 7.7/1.8)
VB‑045 (4.0Y 7.7/1.9)
VB‑046 (4.1Y 7.7/2.1)
VB‑047 (3.4Y 7.8/2.2)
VB‑048 (3.0Y 7.5/2.9)
VB‑049 (2.0Y 7.8/1.2)
VB‑050 (3.2Y 7.6/1.5)
VB‑051 (4.1Y 7.3/1.9)
VB‑052 (4.1Y 7.1/2.0)
VB‑053 (4.4Y 7.0/2.1)
VB‑054 (4.2Y 6.9/2.2)
VB‑055 (4.5Y 6.8/2.3)
VB‑056 (4.5Y 6.6/2.4)
VB‑057 (0.3Y 7.7/1.3)
VB‑058 (0.1Y 7.0/2.0)
VB‑059 (9.3YR 6.3/2.5) VB‑060 (8.7YR 5.9/2.8) VB‑061 (8.2YR 5.5/2.9) VB‑062 (7.8YR 5.2/2.8) VB‑063 (7.8YR 4.9/2.9)
VB‑064 (7.8YR 4.7/3.0)
(7.0YR 6.5/2.5) VB‑068 (5.1YR 4.8/2.8) VB‑065 (8.7YR 7.5/1.4) VB‑066 (7.7YR 6.9/1.8) VB‑067 (5.5YR 5.2/2.8) VB‑071 (5.2YR 5.0/2.8) VB‑072 (7.1YR 6.2/2.6) VB‑069 (6.1YR 5.5/2.7) VB‑070
(9.3YR 6.7/1.4) VB‑075 (8.5YR 5.8/1.6) VB‑077 (7.9YR 5.2/1.6) VB‑078 (7.6YR 4.9/1.5) VB‑079 (7.3YR 4.3/1.5) VB‑073 (9.5YR 7.0/1.2) VB‑074 (8.7YR 6.1/1.5) VB‑076 (7.3YR 4.5/1.4) VB‑080
VB‑081 (9.1R 7.8/1.1)
VB‑082 (7.3R 7.7/1.5)
VB‑083 (6.5R 7.6/1.8)
VB‑084 (6.6R 7.5/1.8)
VB‑085 (6.3R 7.4/1.9)
VB‑086 (5.6R 7.3/2.0)
VB‑087 (6.2R 7.2/2.0)
VB‑088 (6.9R 6.9/1.8)
556
Exterior Mosaic Tile
(4.7YR 6.6/1.9) VB‑094 (6.1YR 7.1/1.4) VB‑091 (3.1YR 5.6/2.0) (3.8YR 5.9/2.0) VB‑096 VB‑089 (6.6YR 7.5/1.1) VB‑090 (4.8YR 6.3/2.0) VB‑095 (5.2YR 6.5/1.7) VB‑093 (5.9YR 6.7/1.6) VB‑092
(1.8YR 4.8/2.1) (3.3YR 6.0/1.7) VB‑101 (1.8YR 5.0/2.0) VB‑103 VB‑097 (6.2YR 7.2/1.1) VB‑098 (6.2YR 6.9/1.3) VB‑099 (5.7YR 6.6/1.6) VB‑100 (3.2YR 5.5/1.8) VB‑102
VB‑104 (1.2YR 4.3/2.1)
■材質 : B Ⅰ 類 (磁器質) 施釉 ■Made in Japan ●塗り目地作業はタイル表面の糊を十分に落としてから行って下さい。 目地詰め後は早めにふき取り して、 硬化後必ず塩酸2〜3 %溶液で洗って下さい。 ●黒目地の使用はなるべ く避けて下さい。 ●常時生産品ですが品番により限りがあります。 ご注文の際は予め在庫をご確認下さい。 ●焼物特有の自然な色幅があります。 ●タイル寸法公差等による寸法 のバラつきがあります。 ●マンセル値については、 当社規定に基づき計測した参考での数値です。 (計測器および計測時の環境条件によって数値は異なる場合があります。 )
- ▲TOP